Ausrüstung und Gleitschirmreisen
Gleitschirmreisen
| Monat | Jahr | Reisedauer | Reiseziel | Art der Reise | |
| Oktober | 2018 | 3 | Tage | St. Donat Ktn. | Motorschirmtreffen |
| August | 2018 | 8 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| Juli | 2018 | 11 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| April | 2018 | 8 | Tage | Po Delta (ITA) | Motorschirmreise |
| August | 2017 | 8 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| Juli | 2017 | 11 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| April | 2017 | 8 | Tage | Po Delta (ITA) | Motorschirmreise |
| August | 2016 | 8 | Tage | Ossiach | Familienurlaub mit Motorschirm |
| Juli | 2016 | 11 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| April | 2016 | 8 | Tage | Po Delta (ITA) | Motorschirmreise |
| August | 2015 | 9 | Tage | Ossiach | Familienurlaub mit Motorschirm |
| Juli | 2015 | 10 | Tage | Insel Rab (CRO) | Familienurlaub mit Motorschirm |
| März | 2015 | 8 | Tage | Po Delta (ITA) | Motorschirmreise |
| August | 2014 | 7 | Tage | Kärnten | |
| Juli | 2014 | 9 | Tage | Insel Rab (CRO) | Sommerurlaub mit Motorschirm |
|
April
|
2014 | 7 | Tage | östliche Adria (ITA) | Motorschirmreise |
|
|
2013 | 7 | Tage | Kärnten | Sommerurlaub mit Motorschirm |
| Juli | 2013 | 9 | Tage | Insel Rab (CRO) | Sommerurlaub mit Motorschirm |
|
März
|
2013 | 7 | Tage | östliche Adria (ITA) | Motorschirmreise |
| Juni | 2012 | 8 | Tage | Insel Rab (CRO) | Sommerurlaub mit Motorschirm |
| Mai | 2012 | 3 | Tage | Piancada (ITA) | Motorschirmtreffen |
| April | 2012 | 6 | Tage | östliche Adria (ITA) | Motorschirmreise |
| Dezember | 2011 | 3 | Tage | Bad Tatzmannsdorf | Therme mit Motorschirm |
| August | 2011 | 8 | Tage | Ossiach | Urlaub mit Motorschirm und Gleitschirm |
| Juni | 2011 | 8 | Tage | Insel Rab (CRO) | Sommerurlaub mit Motorschirm |
| Mai | 2011 | 4 | Tage | Brussa - Caorle (ITA) | Motorschirmtreffen |
| März | 2011 | 2 | Tage | Bad Tatzmannsdorf | Therme mit Motorschirm |
| Juni | 2008 | 6 | Tage | Kärnten | Gleitschirmreise |
| Mai | 2007 | 7 | Tage | Soccatal (SLO) | Gleitschirmreise |
| Juni | 2006 | 10 | Tage | Castellucio (ITA) | Gleitschirmreise |
| März | 2006 | 7 | Tage | Monaco (FRA) | Gleitschirmreise |
| Juni | 2005 | 5 | Tage | Sillian | Gleitschirmreise |
| Juni | 2005 | 3 | Tage | Kössen | Gleitschirmreise |
| Juni | 2004 | 7 | Tage | Novi Vinodolski (CRO) | Gleitschirmreise |
| Juni | 2003 | 7 | Tage | Castelluccio | Gleitschirmreise |
| Mai | 2003 | 5 | Tage | Soccatal (SLO) | Gleitschirmreise |
| Sept | 2002 | 7 | Tage | Soccatal (SLO) | Gleitschirmreise |
| Sept | 2002 | 7 | Tage | Kreta | Urlaub mit Gleitschirm |
| März | 2002 | 7 | Tage | Monaco (FRA) | Gleitschirmreise |
| August | 2001 | 14 | Tage | Cran Canaria (ESP) | Urlaub mit Gleitschirm |
| März | 2001 | 7 | Tage | Monaco (FRA) | Gleitschirmreise |
| Sepember | 2000 | 7 | Tage | Castelluccio | Gleitschirmreise |
Ausrüstung
| Sept | 2015 | Motorschirm | Dudek Nucleon 42 Cabrio WRC |
| Juni | 2015 | Motorausrüstung | Tankanzeige |
| Juni | 2014 | Kamera | GOPRO Hero 3+ BE |
| Mai | 2014 | Motorschirm | Dudek Nucleon 42 Cabrio WRC |
| Oktober | 2013 | Anhänger | Kofferanhänger |
| März | 2013 | Helm | Icaro Motorhelm |
| Feb. | 2013 | Anhänger | Wohnwagen Umbau |
| Jan. | 2013 | Motor & Trike | Kiloduo mit Rotax 503 |
| Juli | 2012 | Reflexschirm | Dudek nucleon Cabrio 42 |
| Nov. | 2011 | Anhänger | Kofferanhänder für Triostar |
| Juli | 2011 | Motorzusatzausrüstung | Zusatztank, seitl. Satteltasche, 2ter Sitz, |
| Mai | 2011 | Motorausrüstung | Triostar, Briggs & Stratton 620 V2 , Sting Powerplay 250 |
| Juli | 2010 | Motorzusatzausrüstung | Zusatztank, |
| Okt. | 2009 | Motorausrüstung | Skip One, Monster, Silex L |
| Mai | 2007 | Gleitschirm | Firebird MATRIX L |
| März | 2007 | Paramotor | Fresh Breeze MONSTER |
| März | 2006 | Rettungsschirm | Blitz XXL (Motorrettung) |
| März | 2006 | Rettungsschirm | Blitz M |
| Sept. | 2005 | Gleitschirm | Nova TATTOO M |
| Juni | 2004 | GPS | Garmin Etrex |
| Juni | 2004 | Karte | Austria Map |
| Mai | 2004 | Cockpit | |
| Mai | 2004 | Gurtzeug | Valvet Woody Valley |
| Mai | 2004 | Paramotor | Parapower |
| Juni | 2002 | Funkgerät | Alinco |
| Juli | 2001 | Helm | Icaro |
| Sept | 2000 | Vario | Bräuinger IQ Basis II |
| Sept. | 2000 | Gleitschirm | Nova Phelix 29 |
| Sept. | 2000 | Gurtzeug | Unique Para Comet |
↑
